RESULTS – JULY 13, 2019
Centre Court |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | ||
P. Tig (ROU) | G. Simion (ROU) | 6-4 6-4 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
M. Bulgaru (ROU) | R. Serban (CYP) | 6-7 (5), 7-6 (4), 7-6 (3) | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
A. Cadantu (ROU) | I. Fetecau (ROU) | 1-6, 6-3, 6-3 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
A. Bondar (HUN) | L.I. Paar (ROU)) | 6-2, 6-2 |
Grandstand |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | ||
[M. Melnikova (RUS) | A. ZAJA (GER) | 6-3 ret. | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
T. Mrdeza (CRO) | A. Bukta (HUN) | 6-1, 6-2 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
M. Benoit (BEL) | F. Gekzek (HUN) | 6-0, 6-2 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
S. Errani (ITA) | T. Martincova (CZE) | 1-6, 7-6(5), 3-3 ret. |
Court 4 |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | ||
M. Di Giuseppe (ITA) | F. Jones (GBR) | 6-3, 6-4 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
C. Dinu | E. Gorgodze (GEO) | 6-4, 6-3 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
N. Dascalu (ROU) | J. Jebawy (GER) | 6-0, 6-4 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
B. Eraydin (TUR) | L. Chirico (USA) | 6-2, 6-2 |
Court 6 |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | ||
D. Seguel (CHI) | S. Lansere (RUS) | 3-6, 6-3 6-4 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
J. Fourlis (AUS) | G. Talaba (ROU) | 6-4 6-2 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
S. XU (CHN) | N. Bains (GBR) | 7-5, 2-6, 7-5 | |
QUALIFYING SINGLES – FIRST ROUND | |||
I. Shinikova (BUL) | A. Grymalska (ITA) | 6-4 6-2 |